Tableau de bord clients & prospects · données temps réel
Setup : AC Aged-Corp · TL Tradelines · AU Auth. Users · AR Adresse — ✓ payé/fait · – à faire
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTHÉLÉMY | 🟢 Payé complet | ✓ | ✓ | ✓✓✓✓ | Complété | Suivi livraison |
| SALOMON YEO (CI) (Ép: Ann Mary Yeo) | 🟢 Payé C5K | ✓ | ✓ | –––– | Mi-juil 2026 | Relancer retour Canada |
| NESTOR SINA | 🟡 C5K bloqué Stripe | ⌛ | ✓ | –––– | Fin juil 2026 | Réclamation Stripe |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCE MUNYORORO | ⚡ Imminent | – | ✓ | –✓✓– | Cette semaine | ⚡ LIEN PAIEMENT TL+AU |
| SÉBASTIEN | ⚡ Imminent | ✓ | – | ✓✓✓✓ | 6 juil. 2026 | Préparer liens TOUT |
| GEORGETTE KEUZOG | ⚡ Imminent | ✓ | ✓ | ✓✓✓– | 2e sem juil | Préparer liens |
| ELVIS LOLO (USA) (A un SSN) | ⚡ Imminent | – | ✓ | ✓✓✓– | Mi-juil 2026 (à rappeler) | Rappeler pour décision consulting $5K |
| ADEBOLA FATOKE | ⚡ Imminent | ✓ | ✓ | ✓✓✓– | Mi-juil 2026 | Préparer liens |
| THIERRY NDUWIMANA | 🟡 Échelonné | ✓ | – | –✓✓– | Juillet | Suivi échelonné |
| Jeannette (Via Mamadou) | 🟡 Échelonné | – | ✓ | ✓✓✓– | Cette semaine | Mamadou prépare facture AC+TL+AU avec €1000 dispo |
| Rachide Geraldo (À confirmer) | ⚡ Imminent | – | ✓ | –––– | Mar 30 juin (rendez-vous Mamadou) | Préparer appel découverte Mamadou |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLÉMENT FOGUÉ | 👥 Mamadou | – | ✓ | ✓––– | À voir Mamadou | Coord. Mamadou |
| IGOR NATHAN | 👥 Mamadou | ⌛ | ✓ | –––– | Attente | Confirmer avec Mamadou |
| HERVÉ HOMEWO | 👥 Mamadou | – | ✓ | ✓✓✓– | En cours | Suivi Mamadou |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEL KOMLA KLU | 🟣 Bouquet familial | – | ✓ | ✓––✓ | Attente Loop | Suivi fin. Loop |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URCEL KAMDEM | 📅 Août | ✓ | ✓ | ✓✓✓– | août 2026 | Suivi août |
| CYRILLE LEKAGNI | 📅 Août | – | ✓ | ✓✓✓– | août 2026 | Suivi août |
| MUSTAPHA KHEZAMI | 📅 Août | – | ✓ | ✓✓✓– | août 2026 | Suivi août |
| MACDONALD PIERRE | 📅 Fin juil | – | ✓ | ✓✓✓– | Fin juil 2026 | Préparer liens |
| RUDDY RALPH | 📅 Fin août | – | – | ✓✓–– | Fin août 2026 | ITIN |
| OCTAVE KENGNI | 📅 Fin août | – | – | ✓✓–– | Fin août 2026 | ITIN |
| RACHEL D. | 📅 Sept | – | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | Suivi sept |
| ROLAND FÉLICIEN | 📅 Sept | ✓ | – | ✓✓✓– | sept. 2026 | ITIN + liens |
| PATRICIA | 📅 Sept | – | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | Suivi sept |
| ROMEO BIRINDA | 📅 Sept | – | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | Suivi sept |
| CORINE NOUNJIO | 📅 Sept | – | – | ✓✓✓– | sept. 2026 | ITIN |
| PATIENCE JACQUELINE | 📅 Sept | ✓ | – | ✓✓✓– | sept. 2026 | Préparer liens |
| ADJARATOU DIALLO | 📅 Sept | – | – | –––– | sept. 2026 | ITIN + qualif. |
| Paul NDIBAPOU (USA) | 🟠 À venir (Août-Sept) | – | ✓ | –––– | À définir (réfléchit) | Relance pour décision consulting $5K |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Prochaine action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEREMY | ⚪ Refund | ✓ | – | Ed––– | Payé le 29 juin ✅ | Remboursement effectué |
Dernière mise à jour: 29/06/2026 18:39 · données Sheet · auto-refresh 60s