Tableau de bord clients & prospects · données temps réel
Setup : AC Aged-Corp · TL Tradelines · AU Auth. Users · AR Adresse — ✓ payé/fait · – à faire
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Tél. | Prochaine action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTHÉLÉMY | 🟢 Payé complet | ✓ | ✓ | ✓✓✓✓ | Complété | barthe.ngom@gmail.com | 438 377 4897 | Suivi livraison |
| SALOMON YEO (CI) (🟢 En cours (5K$ payé ✅)) | 🟢 En cours (5K$ payé ✅) | ✓ | ✓ | –––– | Début sept 2026 | yeo_salomon@yahoo.ca | 4389935059 | Relancer paiement éléments |
| NESTOR SINA (🟢 En cours (5K$ payé ✅)) | 🟢 En cours (5K$ payé ✅) | ✓ | ✓ | ✓––– | Mi-sept 2026 | sinanestor@yahoo.fr | 5144492601 | Facturer 5000$ restants |
| GEORGETTE KEUZOG (🟢 En cours (5K$ payé ✅)) | 🟢 En cours (5K$ payé ✅) | ✓ | ✓ | ✓⏳ ⏳ – | Début sept 2026 | kgeorgetteedith@gmail.com | 5145747819 | Préparer virement 7200$ |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Tél. | Prochaine action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLÉMENT FOGUÉ | 👥 Mamadou | – | ✓ | ✓––– | À voir Mamadou | sikatient@gmail.com | 403 400 4673 | Coord. Mamadou |
| IGOR NATHAN | 👥 Mamadou | ⌛ | ✓ | –––– | Attente | igornathandossier@gmail.com | 3673809603 | Confirmer avec Mamadou |
| HERVÉ HOMEWO | 👥 Mamadou | – | ✓ | ✓✓✓– | En cours | Suivi Mamadou |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Tél. | Prochaine action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEL KOMLA KLU | 🟣 Bouquet familial | N/ | ✓ | ✓✓✓✓ | En attente finalisation | komla.kc@gmail.com | 5145864800 | Finaliser funding perso → intégrer femme+mère ensuite |
| Client | Étape | C5K | ITIN | Setup (AC·TL·AU·AR) | Échéance | Tél. | Prochaine action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCE MUNYORORO (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | –––– | sept. 2026 | bruce.munyororo@gmail.com | 8193517187 | Préparer lien TL+AU restants |
| ADEBOLA FATOKE (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | fatokeadebola@gmail.com | 755911457 | Relancer dans 2 semaines |
| THIERRY NDUWIMANA (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | –✓✓– | sept. 2026 | thierrygaetan@immostates.com | 1646427557 | Paiement à la rentrée |
| MACDONALD PIERRE (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | macdo74@hotmail.com | 4189055632 | Préparer liens |
| RUDDY RALPH (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | ✓✓–– | sept. 2026 | ruddy_ralph@yahoo.fr | 2182830605 | ITIN |
| OCTAVE KENGNI (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | ✓✓–– | sept. 2026 | octavejoel.kengni@gmail.com | 1646876992 | ITIN |
| RACHEL D. (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | racheinvest@gmail.com | 5817774612 | Suivi sept |
| ROLAND FÉLICIEN (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | ✓✓✓– | sept. 2026 | felicien_roland@yahoo.com | 4388801314 | ITIN + liens |
| PATRICIA (🟢 Prête (ITIN ✅)) | 🟢 Prête (ITIN ✅) | N/ | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | pvkazadi80@yahoo.com | 6476317527 | Suivi sept |
| ROMEO BIRINDA (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | romeobirinda@gmail.com | 5814597895 | Suivi sept |
| CORINE NOUNJIO (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | ✓✓✓– | sept. 2026 | corinemougang@gmail.com | 8193284806 | ITIN |
| ADJARATOU DIALLO (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | –––– | sept. 2026 | adjara_diallo@yahoo.fr | 4185616302 | ITIN + qualif. |
| Jeannette (Via Mamadou) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | ✓ | ✓✓✓– | sept. 2026 | jmangabell@gmail.com | 4915259781 | ⚡ Lien $800 envoyé — paiement dans la journée |
| Paul NDIBAPOU (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | ✓ | –––– | sept. 2026 | ndibapoupaul@gmail.com | 2402597129 | Relancer semaine surprochaine |
| KARLINE NANKAM (🟠 Rentrée sept 2026) | 🟠 Rentrée sept 2026 | N/ | – | –––– | sept. 2026 | karline27@hotmail.com | 5144670857 | Relancer fin août |
| Client | Encaissé (côté Guy) | À reverser | Détail | Échéance virement |
|---|---|---|---|---|
| Georgette KEUZOG | $14,650 | $8,750 | Total 14,650$ encaissé · 8,750$ à reverser | 28 septembre |
| Nestor SINA | $9,700 | $7,200 | Consulting 2,500$ + Déjà payé 4,700$ | Semaine du 7 sept |
| Salomon YEO | $5,000 | $2,500 | Consulting 2,500$ (autres éléments pas encore payés) | Semaine du 31 août |
| Barthélemy | $5,000 | $2,500 | Consulting 2,500$ (autres éléments payés directement) | Avant 13 sept |
| TOTAL | $34,350 | $20,950 |
Dernière mise à jour: 26/08/2026 23:30 · données Sheet · auto-refresh 60s